岗位缺编统计表
项目名称 | 缺编岗位 | 缺编人数 | 备注 |
莱芜 | 客户助理 | 5人 | 女 |
新泰 | 客服前台 | 8人 | 男女不限 |
工程维修 | 5人 | 男 | |
济南 | 客服前台 | 5人 | 男女不限 |
工程维修 | 5人 | 男 | |
青岛 | 客服前台 | 4人 | 男女不限 |
客户助理 | 6人 | 女 | |
组团管理员 | 2人 | 男女不限 | |
工程维修 | 9人 | 男 | |
胶州 | 工程维修员 | 1人 | 男 |
组团管理员 | 1人 | 男女不限 | |
观光车司机 | 1人 | 男女不限 | |
烟台 | 工程维修 | 5人 | 男 |
淄博 | 工程维修 | 1人 | 男 |
福利待遇:
1. 实习津贴1000元/月·人,每月有200-50元考核奖;
2. 包吃住,购买意外险;
3. 公司其它福利与正式员工同等(过节费、年底考核奖、高温费、员工活动费等);
4. 联系电话:88022169