信息工程技术学院2022——2023第二学期第一周班级量化成绩

发布者:涂振发布时间:2023-02-27浏览次数:252

22-23-2学期第一周班级量化汇总表
班级辅导员Ⅰ类指标Ⅱ类指标周总分周排名备注
宿舍卫生宿舍安全环境卫生教室卫生出勤分早操纪律晚自习纪律
2022数字媒体技术D02李青10.12 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 30.12 1
通报表扬(宿舍)
2022数字媒体技术(校企合作)01李青10.03 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 30.03 2通报表扬(宿舍)
2022大数据技术01李青10.06 9.50 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 29.56 3通报表扬(宿舍)
2022计算机应用技术D01卢仁飞9.43 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 29.43 4通报表扬(宿舍)
2022数字媒体技术01李青9.08 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 29.08 5
2022信息安全技术应用01李珊荃8.65 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 28.65 6
2022数字媒体应用技术W02李青8.74 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.83 28.57 7
2022计算机应用技术W02卢仁飞8.88 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.67 28.55 8
2022数字媒体应用技术W01李青8.49 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 28.49 9
2022物联网应用技术D01李珊荃8.47 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 28.47 10
2022信息安全技术应用02李珊荃8.45 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 28.45 11
2022计算机应用技术01卢仁飞8.49 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.92 28.41 12
2022计算机应用技术W03卢仁飞8.51 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.86 28.37 13
2022计算机应用技术D02卢仁飞8.85 9.50 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 28.35 14
2022数字媒体技术D01李青8.75 9.50 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 28.25 15
2022计算机应用技术W01卢仁飞8.41 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.83 28.24 16
2022物联网应用技术(校企合作)01李珊荃8.38 9.50 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 27.88 17
2022计算机网络技术W01李珊荃7.16 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 27.16 18通报批评(宿舍)
2022物联网应用技术(校企合作)02李珊荃7.06 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 27.06 19通报批评(宿舍)
2022计算机网络技术W02李珊荃7.13 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.75 26.88 20通报批评(宿舍)












2021数字媒体技术(校企)01班孙传娣8.98 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.98 1
2021数字媒体技术01班孙传娣8.95 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.95 2
2021信息安全技术应用01班柴丽杰8.85 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 3
2021数字媒体技术D02班孙传娣8.78 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.78 4
2021物联网应用(校企)01班柴丽杰8.67 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.67 5
2021物联网应用技术D01班柴丽杰8.57 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.57 6
2021计算机应用技术02班李茵8.55 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.55 7
2021云计算技术应用D01班柴丽杰8.52 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.52 8
2021数字媒体技术D01班孙传娣8.49 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.49 9
2021数字媒体技术D03班孙传娣8.44 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.44 10
2021计算机应用技术D01班李茵8.40 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 11
2021计算机应用技术01班李茵7.20 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.20 12通报批评(宿舍)
2021计算机应用技术D02班李茵7.18 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.18 13通报批评(宿舍)


  • 招生咨询电话:0532-88022181  招生咨询邮箱:xinxiqd@163.com 招生qq群:689568449
  • 地址:山东省青岛市李沧区九水东路599号信息工程楼    电话:0532-86051655    邮箱:266100
1023292023年09月06日
学院微信
招生
Baidu
map