信息工程技术学院2022——2023第二学期第八周班级量化成绩

发布者:李青发布时间:2023-04-17浏览次数:40

22-23-2学期第八周信息学团量化排名
班级辅导员Ⅰ类指标Ⅱ类指标周总分周排名通报
宿舍卫生宿舍安全环境卫生教室卫生出勤分·早操纪律晚自习纪律
2022数字媒体技术D02李青8.53 10.00 3.50 20.00 5.00 5.00 5.00 57.03 1

2022物联网应用技术(校企合作)01李珊荃9.89 10.00 0.00 20.00 5.00 5.00 5.00 54.89 2宿舍通报表扬
2022数字媒体技术01李青8.79 10.00 0.00 20.00 5.00 5.00 5.00 53.79 3
2022信息安全技术应用01李珊荃8.78 10.00 0.00 20.00 5.00 5.00 5.00 53.78 4
2022数字媒体技术(校企合作)01李青8.73 10.00 0.00 20.00 5.00 5.00 5.00 53.73 5
2022物联网应用技术D01李珊荃8.64 10.00 0.00 20.00 5.00 5.00 5.00 53.64 6
2022计算机应用技术D02卢仁飞8.54 10.00 0.00 20.00 5.00 5.00 5.00 53.54 7
2022大数据技术01李青8.56 10.00 0.00 20.00 5.00 4.80 5.00 53.36 8
2022物联网应用技术(校企合作)02李珊荃8.62 10.00 0.00 20.00 5.00 4.60 5.00 53.22 9
2022计算机应用技术D01卢仁飞8.52 10.00 0.00 20.00 5.00 4.60 5.00 53.12 10
2022计算机应用技术01卢仁飞8.51 10.00 0.00 20.00 5.00 4.30 5.00 52.81 11
2022计算机应用技术W02卢仁飞8.39 10.00 3.50 20.00 5.00 0.00 4.60 51.49 12
2022信息安全技术应用02李珊荃8.63 10.00 0.00 18.00 5.00 4.40 5.00 51.03 13
2022数字媒体技术D01李青8.58 10.00 0.00 20.00 5.00 1.80 5.00 50.38 14
2022计算机网络技术W01李珊荃8.58 10.00 0.00 20.00 5.00 0.00 5.00 48.58 15
2022计算机网络技术W02李珊荃8.49 10.00 0.00 20.00 5.00 0.00 5.00 48.49 16
2022数字媒体应用技术W01李青7.09 10.00 0.00 20.00 5.00 0.00 4.20 46.29 17宿舍通报批评
2022计算机应用技术W03卢仁飞8.53 10.00 0.00 16.00 5.00 0.00 4.60 44.13 18
2022数字媒体应用技术W02李青8.30 10.00 0.00 16.00 5.00 0.00 4.80 44.10 19
2022计算机应用技术W01卢仁飞7.15 9.00 0.00 18.00 5.00 0.00 4.30 43.45 20宿舍通报批评












2021物联网应用技术(校企合作)01柴丽杰8.72 10.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 23.72 1
2021数字媒体技术(校企合作)01孙传娣8.59 10.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 23.59 2
2021信息安全技术应用01柴丽杰8.58 10.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 23.58 3
2021数字媒体技术01孙传娣8.57 10.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 23.57 4
2021数字媒体技术D03孙传娣8.52 10.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 23.52 5
2021云计算技术应用D01柴丽杰8.42 10.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 23.42 6
2021计算机应用技术02李茵8.39 10.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 23.39 7
2021计算机应用技术D01李茵8.37 10.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 23.37 8
2021物联网应用技术D01柴丽杰8.33 10.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 23.33 9
2021数字媒体技术D01孙传娣8.50 9.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 22.50 10
2021数字媒体技术D02孙传娣8.48 9.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 22.48 11
2021计算机应用技术01李茵7.27 10.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 22.27 12宿舍通报批评
2021计算机应用技术D02李茵6.86 10.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 21.86 13宿舍通报批评


  • 招生咨询电话:0532-88022181  招生咨询邮箱:xinxiqd@163.com 招生qq群:689568449
  • 地址:山东省青岛市李沧区九水东路599号信息工程楼    电话:0532-86051655    邮箱:266100
1023292023年09月06日
学院微信
招生
Baidu
map