2019年省内普通类计划
发布者:招生就业办公室发布时间:2019-06-12浏览次数:10927
2019年省内普通类计划 |
专业名称 | 文史计划 | 理工计划 | 专业类别 | 春季高考计划 | 学费标准(元/学年) |
酒店管理 | 120 | 55 | 旅游服务 | 63 | 5000 |
旅游管理 | 30 | 20 | 旅游服务 | 30 | 4800 |
国际邮轮乘务管理 | 10 | 10 |
|
| 5000 |
会展策划与管理 | 10 | 10 | 旅游服务 | 25 | 5000 |
会计 | 53 | 20 | 财经 | 80 | 4800 |
财务管理 | 20 | 10 | 财经 | 25 | 5000 |
金融管理 | 15 | 10 | 财经 | 20 | 5000 |
国际贸易实务 | 25 | 15 |
|
| 4800 |
商务英语 | 20 | 14 |
|
| 5000 |
市场营销 | 10 | 10 |
|
| 4800 |
国际商务 | 22 | 10 | 商贸 | 10 | 5000 |
物流管理 | 10 | 10 | 商贸 | 20 | 5000 |
连锁经营管理 | 10 | 10 | 商贸 | 15 | 4800 |
烹调工艺与营养 | 10 | 10 | 烹饪 | 25 | 5000 |
西餐工艺 | 10 | 10 | 烹饪 | 10 | 5000 |
中西面点工艺 | 10 | 10 | 烹饪 | 15 | 5000 |
食品营养与检测 | 10 | 10 | 烹饪 | 10 | 5000 |
工程造价 | 10 | 10 | 土建 | 25 | 5000 |
建筑工程技术 | 10 | 10 | 土建 | 20 | 5000 |
新能源装备技术 | 10 | 10 | 机电一体化 | 10 | 5000 |
建筑设备工程技术 |
|
| 机电一体化 | 15 | 5000 |
计算机应用技术 | 20 | 20 | 信息技术 | 50 | 5000(学分制,预收) |
电子商务 | 10 | 10 | 商贸 | 30 | 5000 |
软件技术 | 8 | 10 |
|
| 5000(学分制,预收) |
物联网应用技术 | 10 | 10 | 信息技术 | 20 | 5000(学分制,预收) |
数字媒体应用技术 | 10 | 10 | 信息技术 | 24 | 5000 |
合计 | 483 | 334 |
| 542 |
|