2021年单独招生和综合评价招生分专业计划表
发布者:招生就业办公室发布时间:2021-01-27浏览次数:343
2021年单独招生和综合评价招生分专业计划表 |
学院名称 | 专业名称 | 单独招生 | 综合评价 | 小计 |
普通类 | 校企合作 | 退役军人 | 小计 | 普通类 | 中外合作 | 校企合作 | 小计 |
酒店管理学院 | 国际邮轮乘务管理 | 30 | 15 |
| 45 |
|
| 15 | 15 | 60 |
空中乘务 | 30 |
|
| 30 | 10 |
|
| 10 | 40 |
酒店管理 | 109 |
| 6 | 115 | 52 | 15 |
| 67 | 182 |
文旅学院 | 旅游管理 | 80 |
|
| 80 | 25 |
|
| 25 | 105 |
会展策划与管理 | 74 |
| 6 | 80 | 20 |
|
| 20 | 100 |
烹饪学院 | 烹调工艺与营养 | 60 |
| 14 | 74 | 25 |
|
| 25 | 99 |
西餐工艺 | 30 |
|
| 30 | 14 |
|
| 14 | 44 |
中西面点工艺 | 41 |
|
| 41 | 20 |
|
| 20 | 61 |
酒店工程学院 | 工程造价 | 40 |
|
| 40 | 29 |
|
| 29 | 69 |
物业管理 | 20 |
|
| 20 | 10 |
|
| 10 | 30 |
建筑设备工程技术 | 20 |
|
| 20 | 10 |
|
| 10 | 30 |
新能源装备技术 | 20 |
|
| 20 | 10 |
|
| 10 | 30 |
建筑工程技术 | 29 |
| 6 | 35 | 10 |
|
| 10 | 45 |
工商管理学院 | 电子商务 | 35 |
|
| 35 | 40 |
|
| 40 | 75 |
连锁经营管理 | 30 |
|
| 30 | 15 |
|
| 15 | 45 |
物流管理 | 29 |
| 6 | 35 | 15 |
|
| 15 | 50 |
商务英语 |
|
|
|
| 25 |
|
| 25 | 25 |
国际贸易实务 | 20 |
|
| 20 |
|
|
|
| 20 |
会计学院 | 会计 | 70 |
| 6 | 76 |
|
|
|
| 76 |
财务管理 | 39 |
|
| 39 | 36 |
|
| 36 | 75 |
金融管理 | 30 |
|
| 30 | 30 |
|
| 30 | 60 |
信息工程技术学院 | 计算机应用技术 | 70 |
|
| 70 | 29 |
|
| 29 | 99 |
数字媒体应用技术 | 69 |
| 6 | 75 | 15 |
|
| 15 | 90 |
物联网应用技术 | 40 |
|
| 40 | 10 |
|
| 10 | 50 |
云计算技术与应用 | 20 |
|
| 20 | 0 |
|
| 0 | 20 |
艺术学院 | 数字媒体艺术设计 |
|
|
|
| 10 |
|
| 10 | 10 |
广告设计与制作 |
|
|
|
| 10 |
|
| 10 | 10 |
| 合计 | 1035 | 15 | 50 | 1100 | 470 | 15 | 15 | 500 | 1600 |