2022年省外夏季高考分专业计划表 | |||||||||||||||||||||||||||
科类 | 专业 | 计划 类别 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
文史/历史类 | 工程造价 | 普通类 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 新能源装备技术 | 普通类 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 计算机应用技术 | 普通类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 大数据与会计 | 普通类 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
文史/历史类 | 电子商务 | 普通类 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
文史/历史类 | 旅游管理 | 普通类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 10 | 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6 | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | |||
文史/历史类 | 民宿管理与运营 | 普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 烹饪工艺与营养 | 普通类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史/历史类 | 中西面点工艺 | 普通类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 西式烹饪工艺 | 普通类 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 工程造价 | 普通类 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 新能源装备技术 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 计算机应用技术 | 普通类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
理工/物理类 | 大数据与会计 | 普通类 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 电子商务 | 普通类 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 旅游管理 | 普通类 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
理工/物理类 | 烹饪工艺与营养 | 普通类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 中西面点工艺 | 普通类 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 西式烹饪工艺 | 普通类 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 大数据与会计 | 普通类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 旅游管理 | 普通类 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
综合改革 | 研学旅行管理与服务 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
综合改革 | 民宿管理与运营 | 普通类 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 工程造价 | 民族班 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 大数据与会计 | 民族班 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 电子商务 | 民族班 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 旅游管理 | 民族班 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 民族班 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 烹饪工艺与营养 | 民族班 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 中西面点工艺 | 民族班 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 工程造价 | 民族班 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 计算机应用技术 | 民族班 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 大数据与会计 | 民族班 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 电子商务 | 民族班 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 旅游管理 | 民族班 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 民族班 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 烹饪工艺与营养 | 民族班 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 5 | 50 | 40 | 10 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 5 | 35 | 70 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 30 | 5 | 5 | 65 | ||
1.招生计划以各省、市、自治区教育招生主管部门公布为准。 2.2022年新疆维吾尔自治区民族班计划为30人(含选考外语、选考民族语文),具体招生计划详见新疆招办编印的《填报志愿指南》。 |